| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| SATILIK BARGUZU'DA DOĞANIN İÇİNDE MÜSTAKİL YAPI VE 860 M2 ARSA İlan Tarihi: 08 Eylül 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 860 Fiyat: 11.250.000 TL | 11.250.000 TL | 860 | 08 Eylül 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| SATILIK TECDE 4+1 SİTEİÇİ DAİRE İlan Tarihi: 25 Ağustos 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 170 Fiyat: 4.750.000 TL | 4.750.000 TL | 170 | 25 Ağustos 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| KONUMUYLA,PEYZAJ ALANLARIYLA,MİMARİSİYLE ÇOK ÖZEL BİR SİTEİÇİ ÖNÜ AÇIK DAİRE İlan Tarihi: 01 Ağustos 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 220 Fiyat: 4.300.000 TL | 4.300.000 TL | 220 | 01 Ağustos 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| SATILIK YÜZ AKI BULVARI CİVARI ARAKAT DAİRE SATILDI İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İlan Tarihi: 13 Temmuz 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 145 Fiyat: 2.950.000 TL | 2.950.000 TL | 145 | 13 Temmuz 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| SATILIK SANAYİ SİTESİ SIFIR DÜKKAN TABELA DEĞERİ VE KONUMU İYİ İlan Tarihi: 13 Temmuz 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 175 Fiyat: 8.450.000 TL | 8.450.000 TL | 175 | 13 Temmuz 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| ZAFER EMLAK KARAKAVAK 3+1 SATILIK LÜX DAİRE İlan Tarihi: 16 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 150 Fiyat: 4.000.000 TL | 4.000.000 TL | 150 | 16 Nisan 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
Satılık/Arsa
11.250.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
SATILIK BARGUZU'DA DOĞANIN İÇİNDE MÜSTAKİL YAPI VE 860 M2 ARSA
Satılık/Konut
4.750.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
SATILIK TECDE 4+1 SİTEİÇİ DAİRE
Satılık/Konut
4.300.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
KONUMUYLA,PEYZAJ ALANLARIYLA,MİMARİSİYLE ÇOK ÖZEL BİR SİTEİÇİ ÖNÜ AÇIK DAİRE
Satılık/Konut
2.950.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
SATILIK YÜZ AKI BULVARI CİVARI ARAKAT DAİRE SATILDI İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Satılık/İş Yeri
8.450.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
SATILIK SANAYİ SİTESİ SIFIR DÜKKAN TABELA DEĞERİ VE KONUMU İYİ
Satılık/Konut