| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| SATILIK SANAYİ SİTESİ SIFIR DÜKKAN TABELA DEĞERİ VE KONUMU İYİ İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 175 Fiyat: 7.715.000 TL | 7.715.000 TL | 175 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| FAHRİ KAYAHAN KİRALIK SIFIR DAİRELER İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 110 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 110 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| YAZIHAN TAHTALI SATILIK YATIRIMLIK TARLALAR İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yazıhan Net M²: 10235 Fiyat: 550.000 TL | 550.000 TL | 10235 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Yazıhan | |
| TİCARİ KİRALIK MÜLKLER YENİ SANAYİ İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 120 Fiyat: 310.000 TL | 310.000 TL | 120 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| SATILIK GÖL MANZARALI ÇOK ÖZEL BİR VİLLA 5+1 İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 200 Fiyat: 15.500.000 TL | 15.500.000 TL | 200 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| LÜKS YAŞAMIN DOĞAYLA SENTEZLENMESİ SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 200 Fiyat: 15.500.000 TL | 15.500.000 TL | 200 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| MALATYA TABİAT PARK TİCARİ İMARLI KUPON ARSA ANAYOL ÜSTÜ İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 1265 Fiyat: 17.500.000 TL | 17.500.000 TL | 1265 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| ÇAMURLU MALATYACİTY AVM YAKINI SATILIK 2+1 DAİRE İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 75 Fiyat: 3.000.000 TL | 3.000.000 TL | 75 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| MALATYA MERKEZ YÜKSEK CİROLU HAZIR KURULU DEVREN KİRALIK RESTORAN İlan Tarihi: 14 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 120 Fiyat: 8.500.000 TL | 8.500.000 TL | 120 | 14 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| SATILIK SIFIR 1+1 MALATYA CİTY AVM CİVARI DAİRE İlan Tarihi: 14 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 70 Fiyat: 2.500.000 TL | 2.500.000 TL | 70 | 14 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| ORDUZU BAHÇEBAŞI MAHALLESİ İMAR SINIRINDA YOL CEPHELİ SATILIK ARSA İlan Tarihi: 14 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 3361 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 3361 | 14 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| ANAKENT SİTESİ KİRALIK DAİRE İlan Tarihi: 08 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 130 Fiyat: 15.000 TL | 15.000 TL | 130 | 08 Nisan 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
Satılık/İş Yeri
7.715.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
SATILIK SANAYİ SİTESİ SIFIR DÜKKAN TABELA DEĞERİ VE KONUMU İYİ
Kiralık/Konut
25.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
FAHRİ KAYAHAN KİRALIK SIFIR DAİRELER
Satılık/Arsa
550.000 TL
Malatya / Yazıhan
YAZIHAN TAHTALI SATILIK YATIRIMLIK TARLALAR
Kiralık/İş Yeri
310.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
TİCARİ KİRALIK MÜLKLER YENİ SANAYİ
Satılık/Konut
15.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
SATILIK GÖL MANZARALI ÇOK ÖZEL BİR VİLLA 5+1
Satılık/Konut
15.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
LÜKS YAŞAMIN DOĞAYLA SENTEZLENMESİ SATILIK VİLLA
Satılık/Arsa
17.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
MALATYA TABİAT PARK TİCARİ İMARLI KUPON ARSA ANAYOL ÜSTÜ
Satılık/Konut
3.000.000 TL
Malatya / Battalgazi
ÇAMURLU MALATYACİTY AVM YAKINI SATILIK 2+1 DAİRE
Kiralık/İş Yeri
8.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
MALATYA MERKEZ YÜKSEK CİROLU HAZIR KURULU DEVREN KİRALIK RESTORAN
Satılık/Konut
2.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
SATILIK SIFIR 1+1 MALATYA CİTY AVM CİVARI DAİRE
Satılık/Arsa
12.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
ORDUZU BAHÇEBAŞI MAHALLESİ İMAR SINIRINDA YOL CEPHELİ SATILIK ARSA
Kiralık/Konut